Listes des admis
| Num | Nom et Prenom | ||
| 1 | قارة محمد صبرينة | ||
| 2 | خلوف حسام | ||
| 3 | سواحلية ليلى | ||
Nombre de postes:03
Liste non admis
| Num | Nom et Prenom | ||
| 4 | دغبوج تقي الدين | ||
| 5 | هلال عبد الكريم | ||
| 6 | رحايل بشير | ||
| 7 | سعودي شهرزاد | ||
| 8 | لكحل وسام | ||
| 9 | قصاب كمال | ||
| 10 | فراجي عماد الدين | ||
| 11 | بوجليدة عبد الرحيم | ||
| 12 | دبابغة محمد الامين | ||
| 13 | نضيرة حمياد | ||
| 14 | بيقع اميمة | ||
| 15 | حيرش عائشة | ||
| 16 | طير منير | ||
| 17 | داي فهيمة | ||
| 18 | تريش فطيمة | ||
| 19 | بوشاقور مريم | ||
| 20 | بن عيسى مقراني | ||
| 21 | مكاوي وليد | ||
| 22 | زيدان صافية | ||
| 23 | بولحبال منال | ||
| 24 | عرعار سامية | ||
| 25 | مخالفية ايمان | ||
| 26 | طاوي عمر | ||
| 27 | عمراوي محمد | ||
| 28 | العطري منير | ||
| 29 | مصمودي شيماء | ||
| 30 | مرايصي سفيان | ||
| 31 | بوازيد صفية | ||
| 32 | بلقاضي نبيلة | ||
| 33 | حبشي زين العابدين | ||
| 34 | حداد محمد أمين | ||
| 35 | لعرامي علي | ||
| 36 | عيشور عبدالسلام | ||
| 37 | عميروش نادية | ||
| 38 | عيسي بلفاضل | ||
| 39 | رحماني فوزية | ||
| 40 | الماس شهرزاد | ||
| 41 | دليح شهرزاد | ||
| 42 | مجدوب أسامة | ||
| 43 | نعمان مسعودة | ||
| 44 | كامل أحمد | ||
| 45 | فاضل طروب | ||
| 46 | مطاعي رفيقة | ||
| 47 | حماميد هاجر | ||
| 48 | حمدان راشدة | ||
| 49 | بوسري صبرينة | ||
| 50 | بوكحيل إيمان | ||





