Liste des admis
| Num | Nom et Prenom | ||
| 1 | بلعتروس سمش الدين | ||
| 2 | جنان رضا | ||
| 3 | لواهم رضا | ||
Nombre de postes:03
Liste non admis
| Num | Nom et Prenom | ||
| 4 | مرابط حمزة | ||
| 5 | سايح تركية | ||
| 6 | عبايدية رشيد | ||
| 7 | بن ترجالله عبد الحفيظ | ||
| 8 | بوخنفوف سمية | ||
| 9 | مري ياسين | ||
| 10 | زواوي صالح | ||
| 11 | سباطة محمد الصادق | ||
| 12 | زرقين محمد الامين | ||
| 13 | غريقة عمر | ||
| 14 | مجول عبد الرؤوف | ||
| 15 | جودي حبيبة | ||
| 16 | عثمانية فايزة | ||
| 17 | بوتيوتت إدريس | ||
| 18 | قطاف محمد | ||
| 19 | غربي أشواق | ||
| 20 | عمران لميس | ||
| 21 | بوقرن عبد الرحيم | ||
| 22 | بن عرفة وحيد | ||
| 23 | عليليش أسماء | ||
| 24 | عطية ياسر | ||
| 25 | بن عباس سهام | ||
| 26 | ضيف يسرى | ||
| 27 | نزار بلال | ||
| 28 | قرماط مهدي | ||





