Liste des admis
| Num | Nom et Prenom | ||
| 1 | شلوفي نعيمة | ||
| 2 | طوبال بوعلام | ||
| 3 | حرياطي جهاد | ||
Nombre de postes:03
Liste non admis
| Num | Nom et Prenom | ||
| 4 | نزار عصام | ||
| 5 | لطرش عائشة | ||
| 6 | خضراوي صونيا | ||
| 7 | مزيان عبدالمالك | ||
| 8 | ضياف ياسمينة | ||
| 9 | بن ذيب ليلى | ||
| 10 | معلم رحيمة | ||
| 11 | سلمون هشام | ||
| 12 | بغورة رمضان | ||
| 13 | حصروري نورالمصطفى | ||
| 14 | حمزة محمد زيم العابدين | ||
| 15 | هامل سارة | ||
| 16 | سهيلي خنساء | ||
| 17 | لعراشي حورية | ||
| 18 | مخلوف خالد | ||
| 19 | خلخال سميرة | ||
| 20 | موهوبي حنان | ||
| 21 | عميار يحي | ||
| 22 | بكاي طالب | ||
| 23 | ساحلي سليم | ||
| 24 | جيلاني جادي | ||
| 25 | مصمودي حسيبة | ||
| 26 | ساحلي يوسف | ||
| 27 | بن راحلة بوعلام | ||
| 28 | سويسي سميرة | ||
| 29 | رملي لحسن | ||
| 30 | شهبة رشيد | ||
| 31 | دحامنة زكرياء | ||
| 32 | عزوي محمد | ||
| 33 | كحله منير | ||
| 34 | تيايبية عبد المجيد | ||
| 35 | العيدودي سالمة | ||
| 36 | محيمدات يعقوب | ||
| 37 | بلوحشي عبد الباقي | ||
| 38 | حيموم مجيد | ||
| 39 | بن بلي الخامسة | ||
| 40 | نش الشريف | ||
| 41 | سريج أسماء | ||
| 42 | بوزرارة أيمن | ||
| 43 | معلالة عائشة | ||
| 44 | عماري بلال | ||
| 45 | عبيد عقبة | ||
| 46 | فيساح سلمى | ||
| 47 | قربوسي بلال | ||
| 48 | بن طراد أماني | ||
| 49 | عليوان علي | ||
| 50 | هاشمي راشدي كوثر | ||
| 51 | بوحديد منال | ||
| 52 | قحش حمزة | ||
| 53 | أولماس صبرينة | ||
| 54 | كحلوش شيماء | ||
| 55 | باي زينب | ||
| 56 | بلعايش سليم | ||
| 57 | حملاوي فطيمة | ||
| 58 | حمودي فطيمة الزهرة ليندة | ||
| 59 | زميت عبدالسلام | ||
| 60 | تواتي عبد النور | ||
| 61 | سايح إبتسام | ||
| 62 | كتفي إيمان | ||
| 63 | فيطس سعيدة | ||
| 64 | ضلفي فيروز | ||
| 65 | قوسم بثينة | ||
| 66 | فرحاتي إيمان | ||
| 67 | مناصري شعيب | ||
| 68 | لحسيني نادية | ||
| 69 | مانع مونية | ||
| 70 | سالم رندة | ||





