عدد المناصب :03
قائمة الناجحين
| الرقم | اللقب والاسم |
| 1 | مانع بوعلام |
| 2 | لعروق منال |
| 3 | بوشعبوب عبد الله |
قائمة الراسبين
| الرقم | اللقب والاسم |
| 1 | حماشي نزيهة |
| 2 | بوكبير سمير |
| 3 | بوطعوش مراد |
| 4 | قوميدي إلهام |
| 5 | قبشي الشيماء |
| 6 | سفاري إنتصار |
| 7 | جندلي سليمة |
| 8 | غميض فوزية |
| 9 | بسكري آدم |
| 10 | بلعيفة عائشة |
| 11 | حواش سامية |
| 12 | النوي كريم |
| 13 | بن عمر جبارية |
| 14 | حريزي ليندة |
| 15 | فاتح شريط |
| 16 | رضا حبيب |
| 17 | شليغوم عبد السلام |
| 18 | بولبطينة نصيرة |
| 19 | عقيل جمال |
| 20 | منوش خولة |
| 21 | بويبية أسماء |
| 22 | بولعسل سمية |
| 23 | عقيل سمية |
| 24 | خيشان لاميا |
| 25 | ذراع سليمة |
| 26 | بوعامر بوحفص |
| 27 | بالمسعود كريمة |
| 28 | هباز وردة |
| 29 | عميور سفيان |
| 30 | مرهون وليد |
| 31 | عبد الامين مانع |
| 32 | بوكرش عبد الباسط |
| 33 | عبايدية لندة |
| 34 | قويدري صالح |
| 35 | شودار بدر الدين |
| 36 | ساعي مريم |
| 37 | شنيتي بلال |
| 38 | غربي حسينة |
| 39 | قتال خليدة |
| 40 | بوكرة نورالدين |
| 41 | الوافي صليحة |
| 42 | لزهر بلفراق |
| 43 | وليد بلعمش |
| 44 | طوالب رشيد |
| 45 | عاشور هاجر |
| 46 | بوكلوة الضاوية |
| 47 | سعودي نورة |
| 48 | بن سديرة إيمان |
| 49 | شطباني أسماء |
| 50 | مرادي مروة |
| 51 | شرافة باديس |
| 52 | يوسفي إلياس |
| 53 | قادة نصيرة |
| 54 | عمران مريم |
| 55 | كرينح هالة |
| 56 | بنونة شهيناز |
| 57 | بوجعدار رزيقة |
| 58 | دحامنة وسام |
| 59 | عيشور نسيمة |
| 60 | تاموم حسناء |
| 61 | حنوفة عمار |
| 62 | زقطوف هشام |
| 63 | بوعاملي وفاء |
| 64 | قريشي زهرة |
| 65 | عبد الرحيم خيرة |
| 66 | بوالصوف وهيبة |
| 67 | بكاي حنان |
| 68 | نجاعي علاء الدين |
| 69 | مغزيلي إكرام |
| 70 | بودينار نسيبة |
| 71 | لعبيدي سميحة |
| 72 | زبيري عثمان |
| 73 | بن ولهة فطيمة |
| 74 | سفاري صباح |
| 75 | بولكراشف ليلى |
| 76 | ميمون سفيان |
| 77 | لخضر حمينة وسام |
| 78 | زهير تجاري |
| 79 | بولميس عبد الحق |
| 80 | كبيبر محمد |
| 81 | بن شانعة سمير |
| 82 | غربية محمد |
| 83 | زكية بوطالبي |
| 84 | غلدان معاذ سيف الإسلام |
| 85 | بن مقيدش نبيل |
| 86 | كحللو خالد |
| 87 | بوحوحو ليلى |
| 88 | مرابط إيمان |
| 89 | مانع سعاد |
| 90 | حوار خالد |
| 91 | بوقرة بريزة |
| 92 | بلخذريه بدر السلام |
| 93 | جدوان جواد |
| 94 | شنوف عبد الرزاق |
| 95 | بن مسعود كمال |
| 96 | ضياف ابتسام |
| 97 | بلوط سيرين |
| 98 | الزيش مولود |
| 99 | كرميش كهينة |
| 100 | هنكوش عتو |
| 101 | لطرش لندة |
| 102 | حديبي جلول |
| 103 | بوزيان زينب |
| 104 | عقاد سلوى |
| 105 | خنيش منية |
| 106 | حسيني مكية |
| 107 | يحياوي هاجر |
| 108 | دوشة حمزة |
| 109 | بن مهني سعاد |
| 110 | فدالي ليديا |
| 111 | بقة فطيمة |
| 112 | خياط عادل |
| 113 | شادي المسعود |
| 114 | كورتلي صليح |
| 115 | عدلي وردة |
| 116 | سحنون أمال |
| 117 | بورماد زكرياء |
| 118 | غمام عماره محمد |
| 119 | تارش عبد القهار |
| 120 | العقون زوينة |
| 121 | مرابط هديل |
| 122 | شوادرة هاجر |
| 123 | غربي توفيق |
| 124 | لمادي حليمة |
| 125 | معاطة عبد الحليم |
| 126 | نموشي سامية |
| 127 | لعرايب مفيد |
| 128 | دهيمي خولة |
| 129 | ادم بن دعموش |
| 130 | عريوة حسين |
| 131 | خيراني تومي |
| 132 | قنوش شيماء |
| 133 | بودربان منيرة |
| 134 | بوحبيلة صباح |
| 135 | بوقراف المسعود |
| 136 | حمدان جميلة |
| 137 | هندل أسماء |
| 138 | إبتسام أخريب |
| 139 | دوادي حليمة أمال |
| 140 | نجاة قابوسة |
| 141 | رويبح أمينة |
| 142 | جراف فايزة |
| 143 | إسلام بشططو |
| 144 | كوسة صليحة |
| 145 | هشام راضي |
| 146 | عوفي مروة |
| 147 | بالعيد امال |
| 148 | بودردارة كمال الدين |
| 149 | لواهم رمزي |
| 150 | بهلول فاسين |
| 151 | غضبان كوثر |






















