bsn-11.jpeg
arcif111023.jpg
imagebusnises.png
fll-21-04-24.jpg
previous arrow
next arrow

التظاهرة الوطنية الجامعية للسباحة - البطاقة التقنية          تنظيم الطبعة "03" من الأولمبياد الجامعي الرياضي والثقافي لطلبة ذوي الهمم          دعوة للمشاركة في الطبعة الثانية من المسابقة الوطنية الجامعية لأفضل المبرمجين          إستمارة المشاركة          الملصقة                                         الطبعة 3 نصف مراطون جزائري تونسي          إستمارة المشاركة                                         دعوة للمشاركة في الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية الجامعية للرسم الكاريكاتوري"          البطاقة التقنية                                         دعوة للمشاركة في اللقاء الوطني للنوادي العلمية حول الأمن الطاقوي"          البطاقة التقنية والإستمارة                                         دعوة للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية "محامي المستقبل"          الإستمارة                                         فتح باب الترشح لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه-مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية                                         عرض منحة دراسية من الحكومة الصينية                                         عرض منحة دراسية من الحكومة المجرية                                         عرض منحة دراسية بجامعة جنيف          الملف                                         جائزة البنك الإسلامي للتنمية للانجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لسنة 2024          - الجائزة                                                  عرض عن منحة دراسية من الوكالة المكسيكية للتعاون الانمائي الدولي                                منحة دراسية بدولة المكسيك                                         منحة دراسية بدولة باكستان                                         برنامج منح دراسية بمملكة العربية السعودية                                                       إعلان هام لمستخدمي البريد المهني للجامعة                                                      

نتائج الماستر80% قسم الآداب واللغة الفرنسية

Spécialité: Didactique des langues étrangères

Matricule Nom et Prénom MGF MGC Spécialité
1 18188MLI5471 sylla   bintou sadio 15,42 15,42 Didactique
2 161735074918 DILMI   imane 14,75 14,75 Didactique
3 181835057094 GUELLATI   AMIRA 14,56 14,56 Didactique
4 171735078172 TABET   nesma 13,93 13,93 Didactique
5 181835063547 DAMEN   AYDA 13,73 13,73 Didactique
6 171835073350 BOUSNINA   NADA 13,69 13,69 Didactique
7 181835057763 SAMRAOUI   ISMAHANE 13,60 13,60 Didactique
8 181835052784 HACHACHE   LAMIS ASMA 13,42 13,42 Didactique
9 171735058763 BOUDOUKHA   bouchra 13,16 13,16 Didactique
10 181835058824 FRAH   HIBA 12,86 12,86 Didactique
11 181835061709 MEDDOURI   AHLEM 12,57 12,57 Didactique
12 181835058858 HICHEUR   KAOUTHAR 12,62 12,49 Didactique
13 181835053645 MASMOUDI   OUIAM 12,48 12,48 Didactique
14 181835055686 EL-BAR   NOURHANE 12,69 12,44 Didactique
15 181835065224 LITIM   HADIL 12,39 12,27 Didactique
16 181835058475 BECILI   FATIMA 12,19 12,19 Didactique
17 181835068886 BENGUELLIL   LOUIZA 12,30 12,18 Didactique
18 181835054753 CHENITI   KHADIDJA 12,17 12,17 Didactique
19 181833056090 DEROUAZ   MEBARKA 12,17 12,17 Didactique
20 171735064475 BAZIZ   CHAIMA 12,14 12,14 Didactique
21 181835052379 KADRI   SELMA 12,12 12,12 Didactique
22 181835055510 ALOUACHE   IKRAM 12,09 12,09 Didactique
23 181835059875 BELAOUT   NOUR EL HOUDA 12,13 12,01 Didactique
24 181835052344 BARBECHE   SARRA 12,00 12,00 Didactique
25 18188NER4109 MAHAMANE ALBAKARI   Amadou 12,10 11,98 Didactique
26 181835050960 OUYAHIA   OUALAA 11,93 11,93 Didactique
27 161635081915 ikhlef   bessma 12,36 11,87 Didactique
28 181835052100 LAMAMRA   DHIKRA 11,98 11,86 Didactique
29 181835056474 SEKLI   KARIMA 11,72 11,72 Didactique
30 181835061735 BOUKOURCHI   SAOUSSANE 11,63 11,63 Didactique
31 181835050619 LAOUABI   SOUNDOUS 11,87 11,63 Didactique
32 181835060338 MEGRI   LYNDA 11,59 11,59 Didactique
33 181835055561 RIHANE   ROUMAISSA 11,59 11,59 Didactique
34 181835059695 TAIR   AYA 11,62 11,50 Didactique
35 181835059151 DEBBIHI   BARIZA 11,61 11,49 Didactique
36 181835050813 DOUDOU   HADIL 11,56 11,44 Didactique
37 181835066618 ARAR   Touba 11,44 11,33 Didactique
38 181835058489 HAMDI   MERIEM 11,44 11,33 Didactique
39 181835061300 TEMMAM   OUAFA 11,31 11,31 Didactique
40 181835065518 CHELGHOUM   YAMINA 11,39 11,28 Didactique
41 181835055636 AMIROUCHE   LIDIA 11,37 11,26 Didactique
42 181835059036 HADADENE   SAMIA 11,23 11,23 Didactique
43 181835062550 MEZAACHE   ASMA 11,34 11,23 Didactique
44 181835049601 MERGHEM   IMENE 11,44 11,21 Didactique
45 181835050628 HAMADOU   CHOUROUK ANOUAR 11,30 11,19 Didactique
46 181835062845 BAROUCHE   SELMA 11,16 11,16 Didactique
47 181835064025 BOUCHIHA   ACHOUAK 11,27 11,16 Didactique
48 181835055666 BELALA   MAISSOUNE 11,15 11,15 Didactique
49 181835064575 CHINOUNE   ANFEL 11,26 11,15 Didactique
50 181835055673 BELAID   NESRINE 11,37 11,14 Didactique
51 181835062757 BETKA   FERIEL 11,13 11,13 Didactique
52 181835055593 NECHAR   CHAHRAZED 11,19 11,08 Didactique
53 181835059787 MEDJMADJ   SAWSEN 11,27 11,04 Didactique
54 181835059945 KETTAB   IMANE 11,24 11,02 Didactique
55 171735063675 GHOUIEL   SIHEM 11,47 11,01 Didactique
56 181835064921 KHELFAOUI   CHOUROUK 11,10 10,99 Didactique
57 161435063291 GHERBI   hadjer 10,93 10,93 Didactique
58 181835065510 SEDRATI   WIAM 11,03 10,92 Didactique
59 161735078034 tobal   mirhene 11,12 10,90 Didactique
60 181835062192 AITOU   HIND 11,08 10,86 Didactique
61 181835050949 ALEM   NAHIDA 10,91 10,80 Didactique
62 181835062196 ABED   YOUSSRA 10,99 10,77 Didactique
63 181835066058 DEKHIL   ATHAR ACHWAK 10,76 10,76 Didactique
64 181835055143 AKROUM   RAHMA 10,94 10,72 Didactique
65 171735065521 HADDAD   ROFAIDA 11,40 10,72 Didactique
66 181835057176 BELAKRI   DOUNIA 10,93 10,71 Didactique
67 181835049994 BOURAS   CHAIMA 11,04 10,71 Didactique
68 181835050166 HAMOUM   MARIA DORSAF 10,78 10,67 Didactique
69 181835062021 SAYAH   ISTEBREK 10,77 10,66 Didactique
70 181835061713 IDIR   IMANE 10,87 10,65 Didactique
71 181835064723 NAILI   NOUR EL HOUDA 10,86 10,64 Didactique

  

Spécialité: Linguistique

Matricule Nom et Prénom MGF MGC Spécialité
1 181835054010 MAAOUI   MOUNIA 15,34 15,34 Linguistique 
2 181835063738 BOUMENKACHE   ASSIA 15,26 15,26 Linguistique 
3 18189DZA3003 CHIAH   SABRINE DOUNIAZED 15,24 15,24 Linguistique 
4 181835057454 ALIA   DOUNIA 15,06 15,06 Linguistique 
5 181835062530 SAYAH   ABIR 14,55 14,55 Linguistique 
6 171735054069 meddour   larbi 14,39 14,39 Linguistique 
7 181835066260 BELGUET   BRAHIM 14,28 14,14 Linguistique 
8 181835056583 BENCHIKH   MELISSA 13,94 13,94 Linguistique 
9 181835050832 TOUATI   YOUSSRA 13,93 13,93 Linguistique 
10 181835058779 DEBBICHE   FERIEL 13,88 13,88 Linguistique 
11 181835053964 FERTAS   AHLEM 13,74 13,74 Linguistique 
12 181835050833 BENDJEDDOU   YOUSRA 13,70 13,70 Linguistique 
13 181835061255 BOUMZOU   SAMEH 13,68 13,68 Linguistique 
14 181835052990 DJEMADI   MYRIAM 13,64 13,64 Linguistique 
15 181835050609 BEN ABDELOUAHAD   SIRINE 13,75 13,61 Linguistique 
16 171835071765 NEDJAME   SARA 13,58 13,58 Linguistique 
17 181835050495 DJERIDI   AMINA 13,56 13,56 Linguistique 
18 181835055670 LABABSA   NADIA 13,43 13,43 Linguistique 
19 181835050651 ZETOUTOU   ADEL 13,41 13,41 Linguistique 
20 171735058954 khelloufi   souedad 13,94 13,38 Linguistique 
21 181835058631 LAHLALI   OUSSAMA NOUR EL ISLEM 13,24 13,24 Linguistique 
22 181835054380 BABBES   HADIL 13,22 13,22 Linguistique 
23 181835061891 GANI   RIMA 13,17 13,17 Linguistique 
24 181835058628 BOUFAKIA   AHMED 12,90 12,90 Linguistique 
25 181835054652 DAHBI   MAROUA 12,86 12,86 Linguistique 
26 18188MLI5443 sidibé   adama 12,92 12,79 Linguistique 
27 181835057931 OUAHDI   SAFA 12,75 12,75 Linguistique 
28 171835070420 BOUZOURINE   OUMAIMA 12,72 12,72 Linguistique 
29 181835054013 BENZIANE   NIHAD 12,70 12,70 Linguistique 
30 181835063934 DJAROU   ACHOUAK 12,58 12,58 Linguistique 
31 181835054746 SBAA   BOUZID SEDDIK 12,56 12,56 Linguistique 
32 181835055498 BOUGUERCHE   INSSAF 12,52 12,52 Linguistique 
33 18188MLI6014 Ag oumar   mossa 13,02 12,50 Linguistique 
34 181835050950 BENHEBBADJ   NOUR EL IMENE 12,34 12,34 Linguistique 
35 171735052929 HAFRI   DRIFA 12,83 12,32 Linguistique 
36 181835052241 KHALFI   RANA 12,31 12,31 Linguistique 
37 181835058153 CHARFAOUI   KARIMA 12,29 12,29 Linguistique 
38 171735070070 KEBACHE   AMEL 12,79 12,28 Linguistique 
39 171735063029 MAKHLOUCHE   NOUR EL HOUDA 12,65 12,14 Linguistique 
40 181835055624 HALMOUCHE   FATMA MAROUA 12,23 12,11 Linguistique 
41 181835056372 SAHRAOUI   SABRINA 12,10 12,10 Linguistique 
42 181835063822 HAMDI   GHOZLANE 11,95 11,95 Linguistique 
43 141435077894 BOUAZA   soumia 12,04 11,92 Linguistique 
44 181835050683 GHERIB   FERIEL AMIRA 11,92 11,92 Linguistique 
45 181835057671 MAAOUI   LAZHAR 11,86 11,86 Linguistique 
46 181835054768 MELAB   RAOUDHA 11,97 11,85 Linguistique 
47 171735065804 bennoui   amani 12,31 11,82 Linguistique 
48 181835067682 DJOUMI   ABLA 11,82 11,82 Linguistique 
49 181835063803 AMAMA   SABRINA 11,88 11,76 Linguistique 
50 181835057533 DIB   MALEK KHAOULA 11,68 11,68 Linguistique 
51 181835058813 CHAGHOUB   NIHAL 11,63 11,63 Linguistique 
52 161635081206 BAITICHE   AMINA 12,70 11,56 Linguistique 
53 181835049856 MERZOUG   RAHAF 11,56 11,56 Linguistique 
54 181835058784 NAHNAH   KAOUTHER 11,61 11,49 Linguistique 
55 181835058667 BOULACHEB   AYA MANEL 11,42 11,42 Linguistique 
56 171835070756 RABHI   ZOHRA 11,53 11,41 Linguistique 
57 181835061277 BENFADEL   KAHINA 11,50 11,39 Linguistique 
58 181835061847 YAHIAOUI   ASSIA 11,37 11,37 Linguistique 
59 181835067143 KEBAILI   SOUAAD 11,27 11,16 Linguistique 
60 181835050607 BENBOURICHE   SAMIA 11,19 11,08 Linguistique 
61 181835057442 SELLOUM   DJOUHAINA 11,22 11,00 Linguistique 
62 151535059389 DEMMOUCHE   Imene 10,95 10,95 Linguistique 
63 171835073169 KHALFI   Meriem 11,01 10,90 Linguistique 
64 171735069408 diabi   maroua 11,42 10,85 Linguistique 
65 171735063365 beddar   aya-hibet allah 11,25 10,80 Linguistique 
66 181835061615 GUENAOUI   SOUHILA 11,11 10,78 Linguistique 
67 181835057505 CHINOUNE   ABIR 10,99 10,77 Linguistique 
68 181835061293 AITBAZIZ   NESRINE 10,83 10,72 Linguistique 
69 181835060745 TOBAL   HASSIBA 10,76 10,65 Linguistique 
70 181835061619 MECHERAFI   SILIA 10,85 10,63 Linguistique 
71 181835050623 YAICI   SERINE 10,82 10,60 Linguistique 

 Spécialité: Littérature et civilisation

Matricule Nom et Prénom MGF MGC Spécialité
1 18188NER4150 Oubeydoulaye   ali souley 13,84 13,29 Littérature et civilisation
2 181835063619 DAOUD   IBTISSAM 13,23 13,23 Littérature et civilisation
3 181835063953 MANA   KHAOULA 12,53 12,53 Littérature et civilisation
4 181835050804 DJIARA   HADJER 12,27 12,15 Littérature et civilisation
5 181835055096 DOUADI   KHADIDJA 12,09 12,09 Littérature et civilisation
6 181835057472 MEZAACHE   SARA 11,73 11,73 Littérature et civilisation
7 181835057338 CHETIOUI   MOUNIRA 11,49 11,49 Littérature et civilisation
8 171735052714 Loutari   aya malek 10,97 10,97 Littérature et civilisation
9 181835050780 KERRACHE   NAZIM 11,08 10,75 Littérature et civilisation
10 161835067875 TERKI   FATIMA 10,79 10,68 Littérature et civilisation
11 181835050934 CHORFI   MOHAMED CHERIF AMIR 10,78 10,67 Littérature et civilisation
12 161735076954 DJEMMAL   ABDELLATIF 11,21 10,65 Littérature et civilisation
13 181835060772 LATRECHE   FELLA 10,72 10,61 Littérature et civilisation
14 171735078346 boussefres   hadjer 11,15 10,59 Littérature et civilisation
15 181835057930 GUERRAS   SABRINA 10,81 10,59 Littérature et civilisation
16 181835050810 KEMOUCHE   HADIL 10,81 10,59 Littérature et civilisation
17 181835064441 FERAHTIA   BILAL 10,69 10,58 Littérature et civilisation
18 181835052815 BOUGAHGOUH   LINA YASMINA 10,74 10,53 Littérature et civilisation
19 171835068933 HAMIDI   DJAMILA 10,74 10,53 Littérature et civilisation
20 171735052478 BESSOUH   MOHAMED DJAMEL 11,16 10,49 Littérature et civilisation
21 181835061688 CHERIFI   NOURELHOUDA 10,69 10,48 Littérature et civilisation
22 181835050429 BELLIL   AYA 10,68 10,47 Littérature et civilisation
23 181835062010 HAMOUDA   AYA 10,79 10,47 Littérature et civilisation
24 181835050855 HAOUCHI   AMANI  ZOHRA 10,67 10,46 Littérature et civilisation
25 161635082785 KADEM   ZINEB 11,37 10,46 Littérature et civilisation
26 181835057549 LAYACHI   NOUR EL YAKINE 10,66 10,45 Littérature et civilisation
27 181835059532 GUESSOUM   YASSMINE 10,55 10,44 Littérature et civilisation
28 181835065422 HADDADI   OUSSAMA 10,65 10,44 Littérature et civilisation
29 181835059869 KHALED   NESRIN 10,65 10,44 Littérature et civilisation
30 171735054646 chettouh   rihemasramen 10,86 10,43 Littérature et civilisation
31 181835061235 MECHEDAL   HEMANA 10,75 10,43 Littérature et civilisation
32 181835054014 BENCHIKH   HADJER 10,73 10,41 Littérature et civilisation
33 181835060282 BOUREFIS   LAMIA 10,62 10,41 Littérature et civilisation
34 181835063901 HAMMICHE   SAIDA 10,62 10,41 Littérature et civilisation
35 181835050448 BENYOUCEF   AMIRA 10,50 10,40 Littérature et civilisation
36 181835051565 KERAGHEL   AMANI 10,61 10,40 Littérature et civilisation
37 181835050693 AIT BARA   KAOUTHER 10,58 10,37 Littérature et civilisation
38 181835069262 TEGUIA   MAROUANE 10,58 10,37 Littérature et civilisation
39 181835060500 MEGHARI   NADA 10,46 10,36 Littérature et civilisation
40 181835064930 NOUIOUA   FATIMA 10,57 10,36 Littérature et civilisation
41 181835055339 ROUACHE   MARIA 10,65 10,33 Littérature et civilisation
42 181835055484 DAHOUA   AMEL 10,63 10,31 Littérature et civilisation
43 181835055442 SEBTI   YASMINA 10,51 10,30 Littérature et civilisation
44 171835069280 DJEBLI   MERIEM 10,39 10,29 Littérature et civilisation
45 181835077886 Lamiche   Nesrine 10,36 10,26 Littérature et civilisation
46 171735063875 DJAMAI   BOUCHERA 10,90 10,25 Littérature et civilisation
47 181835059704 LATRECHE   AMANI 10,56 10,24 Littérature et civilisation
48 181835054167 DERAFA   KHOULOUD 10,55 10,23 Littérature et civilisation
49 181835054314 BELAIFA   LINA CHERINE 10,54 10,22 Littérature et civilisation
50 171735061406 BENAMARA   NEWEL 10,85 10,20 Littérature et civilisation
51 181835050938 DEHIL   MERIEM 10,52 10,20 Littérature et civilisation
52 181834060110 MEDJMADJ   AICHA 10,41 10,20 Littérature et civilisation
53 181835054654 FETTACHE   MAROUA 10,29 10,19 Littérature et civilisation
54 181835065204 LAALA   CHAHINEZ 10,48 10,17 Littérature et civilisation
55 181835054218 DJAH   ZINA 10,47 10,16 Littérature et civilisation
56 181835050774 ELKOLLI   NADJET 10,46 10,15 Littérature et civilisation
57 171735073021 BOUGAA   AMINE 10,87 10,11 Littérature et civilisation
58 181835060144 KHALED   YOUSRA 10,40 10,09 Littérature et civilisation
59 181835055653 SADOUN   MAROUA 10,39 10,08 Littérature et civilisation
60 181835057504 DIB   ABLA 10,15 10,05 Littérature et civilisation
61 181835059178 HENNOUS   SID AHMED 10,26 10,05 Littérature et civilisation
62 161635057185 DAICHE   HANENE 11,03 10,04 Littérature et civilisation
63 181835063032 REGHIS   ASSIA 10,35 10,04 Littérature et civilisation
64 181835059175 TARCHOUNE   SAMIA 10,35 10,04 Littérature et civilisation
65 171735066826 GOUMIDI   ROUMAISSA 10,79 10,03 Littérature et civilisation
66 181835050153 DALI   LEILA 10,21 10,01 Littérature et civilisation
67 171735052727 NARAOUI   AKLI 10,75 10,00 Littérature et civilisation
68 181835062060 TAALLAH   RAHMA 10,28 9,97 Littérature et civilisation
69 171735052966 ZEDIOUI   KAWTHER 10,71 9,96 Littérature et civilisation
70 171735059875 AMRI   IMANE 10,68 9,93 Littérature et civilisation

 Spécialité: Littérature et approches interdisciplinaires

Matricule Nom et Prénom MGF MGC Spécialité
1 181835053113 KECHAIRI   NADINE 16,59 16,59 Littérature et approches interdisciplinaires 
2 12125050854 Amroune   souad 15,01 15,01 Littérature et approches interdisciplinaires 
3 161835072202 OMARI   TAREK 13,95 13,95 Littérature et approches interdisciplinaires 
4 181835062872 TOUMI   AMEL 13,73 13,73 Littérature et approches interdisciplinaires 
5 181835064350 LAIEB   AHLEM 13,84 13,70 Littérature et approches interdisciplinaires 
6 171835073972 HEDNA   KHAOULA 13,00 13,00 Littérature et approches interdisciplinaires 
7 181835050629 BENIDIR   CHIRINE OUARDA 12,75 12,75 Littérature et approches interdisciplinaires 
8 181835068838 BOULANOUAR   ANOUAR 12,20 12,08 Littérature et approches interdisciplinaires 
9 181835055999 DJERDI   AYA 12,15 12,03 Littérature et approches interdisciplinaires 
10 181835050945 SLIMANI   NESRINE 11,97 11,85 Littérature et approches interdisciplinaires 
11 181835057375 BOUHA   OUISSEM 11,07 11,07 Littérature et approches interdisciplinaires 
12 181835050457 BOUZOUIKA   AMINA 11,15 11,04 Littérature et approches interdisciplinaires 
13 181835055574 MECHICHE   ZINEB 10,72 10,61 Littérature et approches interdisciplinaires 
14 181835062163 BOUHEZA   SALMA-SIRINE 10,77 10,45 Littérature et approches interdisciplinaires 
15 181835065517 BELGHERBI   YOUSRI 10,53 10,42 Littérature et approches interdisciplinaires 
16 181835063888 BOULAHIA   ROUMAISSA 10,56 10,35 Littérature et approches interdisciplinaires 
17 181835060300 BENKHELLAF   NADJAH 10,66 10,34 Littérature et approches interdisciplinaires 
18 161635062962 bouchedjira   lydia 11,10 10,32 Littérature et approches interdisciplinaires 
19 181835057294 DIGHECHE   KATAR EL NADA 10,63 10,31 Littérature et approches interdisciplinaires 
20 171835068433 SOUYAD   NESRINE 10,50 10,29 Littérature et approches interdisciplinaires 
21 171735060559 SERRADJ   IMENE 10,78 10,24 Littérature et approches interdisciplinaires 
22 181835061626 OUCHENE   CHAIMA 10,49 10,18 Littérature et approches interdisciplinaires 
23 181835061727 ISSAADI   ZINA 10,47 10,16 Littérature et approches interdisciplinaires 
24 181835063796 SABAA   SOUHEYLA 10,51 10,09 Littérature et approches interdisciplinaires 
25 181835049723 DJABALI   HABIB KAMEL EDDINE 10,35 10,04 Littérature et approches interdisciplinaires 
26 171735071673 FADEL   ABD ELGHAFAR 10,79 10,03 Littérature et approches interdisciplinaires 
27 171735068694 DIGHECH   CHAIMA 10,61 9,97 Littérature et approches interdisciplinaires 
28 171735061407 KHELIFET   HADJER 10,67 9,92 Littérature et approches interdisciplinaires 
29 171735062026 BENLALA   GHOZLANE 10,64 9,90 Littérature et approches interdisciplinaires 
30 181835053970 OULMANE   AMINE 10,21 9,90 Littérature et approches interdisciplinaires 
31 161635078043 Boulahlib   Sabrina 10,62 9,88 Littérature et approches interdisciplinaires 
32 161635056832 HADOUF   RAYENE 11,10 9,88 Littérature et approches interdisciplinaires 
33 171735052074 KETTAF   DIAB 10,62 9,88 Littérature et approches interdisciplinaires 
34 181835061223 AIT BAZIZ   AMAR 10,18 9,87 Littérature et approches interdisciplinaires 
35 181835061752 LOUAIL   NADJIM 10,17 9,86 Littérature et approches interdisciplinaires 
36 181835059796 RIDJALINE   CHAYMA 10,15 9,85 Littérature et approches interdisciplinaires 
37 171735052787 TOUABTI   OUMAIMA HIBET ERRAHMAN 10,59 9,85 Littérature et approches interdisciplinaires 
38 161635075719 TEBBAL   MAHIEDDINE 10,58 9,84 Littérature et approches interdisciplinaires 
39 171735060209 ZEDDAM   KHAOULA 10,46 9,83 Littérature et approches interdisciplinaires 
40 161635079698 SAMAI.   TAKOUA. 10,67 9,82 Littérature et approches interdisciplinaires 
41 171735066216 beliouz   mariya 10,40 9,78 Littérature et approches interdisciplinaires 
42 171735064433 SEKHRI   THANINA 10,39 9,77 Littérature et approches interdisciplinaires 
43 171735053056 HACHEMI   NOUR EL ISLAM 10,47 9,74 Littérature et approches interdisciplinaires 
44 171735068691 BENAIDJA   ANWAR 10,43 9,70 Littérature et approches interdisciplinaires 
45 171735052734 SARMOUK   Amir-houdaifa 10,42 9,69 Littérature et approches interdisciplinaires 
46 171735065658 BEHLAL   OUARDA 10,40 9,67 Littérature et approches interdisciplinaires 
47 161635062856 AZZOUZ   BOUTHAINA 10,59 9,64 Littérature et approches interdisciplinaires 
48 161635071668 BENSENADJ   AYMENE 10,35 9,63 Littérature et approches interdisciplinaires 
49 171735053060 REDOUANE   NOUR EL HOUDA 10,32 9,60 Littérature et approches interdisciplinaires 
50 161633000351 AIT SADALLAH   YANIS 10,42 9,59 Littérature et approches interdisciplinaires 
51 171735069331 LAGGOUNE   ACHOUAK 10,20 9,59 Littérature et approches interdisciplinaires 
52 161635062393 HAFIANE   RAOUDHA 10,41 9,58 Littérature et approches interdisciplinaires 
53 171735065083 CHELGHOUM   ILHEM 10,29 9,57 Littérature et approches interdisciplinaires 
54 171735059866 KAIBECHE   IKRAM 10,29 9,57 Littérature et approches interdisciplinaires 
55 171735072090 IGHELDENE   KAMEL 10,25 9,53 Littérature et approches interdisciplinaires 
56 151535059555 HALITIM   SARRA 10,99 9,45 Littérature et approches interdisciplinaires 
57 171735056587 GUESSAB   HADIL 10,07 9,37 Littérature et approches interdisciplinaires 
58 161635064867 BOUTARA   HALIMA 10,49 9,34 Littérature et approches interdisciplinaires 
59 161635056793 BENGHERBI   RAID NOUR EL ISLEM 10,57 9,30 Littérature et approches interdisciplinaires 
60 161635061247 BELFOURAR   ANTAR 10,42 9,27 Littérature et approches interdisciplinaires 
61 161635061193 CHOUDAR   AHLEM 10,38 9,24 Littérature et approches interdisciplinaires 
62 161635056770 DALI   HAOUES TAKI EDDINE 10,36 9,22 Littérature et approches interdisciplinaires 
63 161635062924 RETIMA   SAFIA 10,33 9,19 Littérature et approches interdisciplinaires 
64 161635075277 KHELLAF   SOUHEILA 10,32 9,18 Littérature et approches interdisciplinaires 
65 161635074843 ZAIM   ISSAM EDDINE 10,26 9,13 Littérature et approches interdisciplinaires 
66 161635067406 AITCHABANE   ABDENAIM 10,21 9,09 Littérature et approches interdisciplinaires 
67 161635066525 BOUKEMOUM   ABIR 10,20 9,08 Littérature et approches interdisciplinaires 
68 151535077372 ROUABAH   MOHAMED ANIS 10,54 8,96 Littérature et approches interdisciplinaires 
69 151535069810 DADACHE   ZOUBIR 10,45 8,88 Littérature et approches interdisciplinaires 
70 141435052493 ALLEM   ALI 10,41 8,54 Littérature et approches interdisciplinaires