الطلبة الناجحون(عدد المناصب:03)
| الرقم | اللقب والاسم |
| 1 | فرشة مفيدة |
| 2 | جامعي محمد العيد |
| 3 | مالك أماني |
الطلبة الراسبون
| الرقم | اللقب والاسم |
| 1 | بعلي زهرة |
| 2 | قهلوز محمد |
| 3 | شيهوب نصيرة |
| 4 | مغلاوي عمار |
| 5 | ماجور صباح |
| 6 | حامدي رحمة |
| 7 | سراي أسماء دنيا زاد |
| 8 | أيمن نجاعي |
| 9 | جمعون رزيقة |
| 10 | بسباس احلام |
| 11 | عزي وليد |
| 12 | قرفي رابح |
| 13 | بن عامر سوفيان |
| 14 | شلال سارة |
| 15 | عيشور اسمهان |
| 16 | العايب حليمة السعدية |
| 17 | طبيب هاجر |
| 18 | بودالية أمال |
| 19 | قادري ياسمينة |
| 20 | ميهوب أية |
| 21 | بوسماعت سناء |
| 22 | صيشي اسماء |
| 23 | لكحل هاجر |
| 24 | بن عمار خولة |
| 25 | عرعار أمال |
| 26 | فسيو أمينة |
| 27 | زيان الصادق |
| 28 | عزلي ابراهيم |
| 29 | نمير بثينة |
| 30 | طالبي هيندة |
| 31 | خالدي منجي |
| 32 | حسناوي إبراهيم |
| 33 | بوسة حسناء |
| 34 | بن بريمة زهية |
| 35 | مزياني فاتح |
| 36 | مكي لبنى |
| 37 | حمادي مسعود |
| 38 | فوزية مخناش |
| 39 | قرنان هيبة |
| 40 | إسماعيل فرحاني |
| 41 | بن دعاس دليلة |
| 42 | فرحات سناء |
| 43 | قلاتي بسمة |
| 44 | درارجة آمال |
| 45 | صغاري دلال |
| 46 | القالي الزهور |
| 47 | بليل إيمان |
| 48 | بوراس ذوادي |
| 49 | براهمية فضة |
| 50 | لغراب عبد السلام |
| 51 | قيزة سليمان |
| 52 | قرميش مريم |
| 53 | عرعار نوال |
| 54 | بن العابد وديان |
| 55 | مرزوق أم النون |
| 56 | بيدي أمينة |
| 57 | تابتي دهبية |
| 58 | سعيدي بوزيد |
| 59 | لمين سميرة |
| 60 | حداد وردة |
| 61 | صيفي كاتية |
| 62 | محمد عبد الكريم الطيبي |
| 63 | بلخيري أميرة سلمى |
| 64 | حيرش سومية |
| 65 | بن شعلال عبد الرحمان |
| 66 | هنين حميدة |
| 67 | حلحاز جمال |
| 68 | بوداود مروة |
| 69 | خلوفي ايمان |
| 70 | كركار نهاد |
| 71 | سقمان عبير |
| 72 | بن نصيب رحمة |
| 73 | زاوي رحاب |
| 74 | جدور نور الإيمان |
| 75 | طورش رفيقة |
| 76 | محيدب أيمن |
| 77 | بوبعاية سمية |
| 78 | حمودي سمرة |
| 79 | هامل حوى |
| 80 | قسولن عابلة |
| 81 | بوازيد شفاء |
| 82 | دوالة الويزة |
| 83 | بوربيع روميسة |
| 84 | بالمنقع البشير |
| 85 | أورحمون نعيمة |
| 86 | ناصري نسيمة |
| 87 | معافري حامدة |
| 88 | شريطي نسرين |
| 89 | سيليا لعزازقة |
| 90 | قسوم اسيا |
| 91 | خوخي يمينة |
| 92 | بوضياف أسماء |
| 93 | محمدي نور الدين |
| 94 | ولنان نبيلة |
| 95 | بومسنغ عرفة |
| 96 | يخلف نجيب |
| 97 | بن عبد القادر ابتسام |
| 98 | بن الطيب صابرينة |
| 99 | بلحداد أحلام |
| 100 | جلالي يمينة |
| 101 | دوس خديجة |
| 102 | غربي عراس |
| 103 | عبة يسرى |
| 104 | صندل بشرى |
| 105 | حملاش سلمى |
| 106 | حداد زكرياء |
| 107 | بوهدة شيماء |
| 108 | شريك العياشي |
| 109 | حمرالعين عبد الرؤوف |
| 110 | ربعي ابراهيم |
| 111 | حباش كاتيا |
| 112 | معزوزي أمينة |
| 113 | عقون فريال |
| 114 | قرقط صباح |
| 115 | بوزيد فتيحة |
| 116 | عمورة شهيرة |
| 117 | قصابي ابراهيم |
| 118 | براكشي رميساء |
| 119 | بن راحلة سمراء |
| 120 | الزاوي انفال |
| 121 | بلوط شيماء |
| 122 | خنيفر وردة |
| 123 | زرقان صفية |
| 124 | بوكحيل شيماء |
| 125 | قمقام وئام |
| 126 | دقياني يمنى |
| 127 | مزوان سهام |
| 128 | بعطاش ياسمين |
| 129 | داهل ياسمين |
| 130 | بوعمامة شهيناز |
| 131 | زهيرة بدرة |
| 132 | ربيع شيماء |
| 133 | بن يونس نفيسة |
| 134 | خليفي اسماء |
| 135 | بلرمول زينب |
| 136 | فليفلة سلمى |
| 137 | فراني شهرزاد |
| 138 | شقوري إسلام |
| 139 | قروط نجاح |






















