عدد المناصب :03
قائمة الناجحين
| الرقم | اللقب والاسم |
| 1 | مروشي قيس |
| 2 | فكراش كريمة |
| 3 | بوجيت لبنى |
قائمة الراسبين
| الرقم | اللقب والاسم |
| 1 | نوار أمال |
| 2 | حماش أم الخير |
| 3 | طبي وداد |
| 4 | بلعيفة صلاح الدين |
| 5 | شوايب سارة |
| 6 | بوعبد الله سلاف |
| 7 | عزيون سلمى |
| 8 | بن زايد وسام |
| 9 | نايت العربي مهني |
| 10 | بن يغله تقي الدين |
| 11 | صوالح منال |
| 12 | منصوري وليد |
| 13 | العابد عفاف |
| 14 | بوالجدري إيمان |
| 15 | طبيب صارة |
| 16 | سعدون رحمة |
| 17 | رشاش أكرم |






















