قائمة الطلبة الناجحين
| الرقم | اللقب | الاسم |
| 1 | جنات | شنيتي |
| 2 | أسماء | حريدي |
| 3 | وليد | بوعلي |
المناصب المفتوحة:03
المترشحين غير الناجحين
| الرقم | اللقب | الاسم |
| 1 | زيد | مراد |
| 2 | زهية | محمدي |
| 3 | ام الخير | سيلت |
| 4 | نبيل | بولكلوك |
| 5 | شافعي | سلمى |
| 6 | سامية | بن الذيب |
| 7 | سمية | خلفة |
| 8 | وردة | عابد |
| 9 | رانية | بوطبخ |
| 10 | عبد الحميد | مقاق |
| 11 | لطيفة | طيبي |
| 12 | عتاب | حجيرة |
| 13 | حسينة | صالحي |
| 14 | بن عمارة | سعيد |
| 15 | ايمان | بن عدة |
| 16 | احلام | بن قسمية |
| 17 | وسام | منصورية |
| 18 | ليلى | مساعدية |
| 19 | سهير | قصاب |
| 20 | سليم | عثماني |
| 21 | نجاة | بوبكرية |
| 22 | محمد | عطا الله |
| 23 | رتيبة | نواصرية |
| 24 | ابتسام | صوالحية |
| 25 | الربيع | بوسلامة |
| 26 | صالح | سعودي |
| 27 | فاتح | قسوم |
| 28 | ميلود | طيبة |
| 29 | مسيكه | لشهب |
| 30 | فاطمة الزهرة | جبالة |
| 31 | سهيلة | نمدالي |
| 32 | فردوس | جبار |
| 33 | الطيب | خالدي |
| 34 | مسيكة | شنوفي |
| 35 | راشة | جبار |
| 36 | منى | بلقاسم ناصر |
| 37 | ثريا | بزيو |
| 38 | محمد اليامين | الواسع |
| 39 | يوسف | بوكليوة |
| 40 | الوليد | حريزي |
| 41 | يامنة | غوطي |
| 42 | نوال | رحماني |
| 43 | أمينة | بير |
| 44 | عزيزة | بوضياف |
| 45 | يوسف | بوضياف |
| 46 | مهدي | الساهلي |
| 47 | ام الخير | زواقري |
| 48 | اليمين | العاقل |
| 49 | جميلة | طيبة |
| 50 | يوسف | خرامسية |
| 51 | نجلاء | جعبة |
| 52 | حسين | نوري |
| 53 | فاطنة | بوصبع |
| 54 | بو بكر | بلول |
| 55 | إيمان | ساكر |
| 56 | سعاد | كحول |
| 57 | سعاد | بن عيسى |
| 58 | صبرينة | قنيفي |
| 59 | نبيلة | بوعبد الله |
| 60 | صافية | فرطاس |
| 61 | سهام | بوقطة |
| 62 | هاجر | بوفياية |
| 63 | عبد الرحمن | لطرش |
| 64 | الهام | طيبي |
| 65 | نبيلة | بوداود |
| 66 | أسماء | قريشي |
| 67 | جويدة | بو طبيق |
| 68 | ربيع | سعداوي |
| 69 | الهام | حجاجي |
| 70 | عبد الباقي | سنوسي |
| 71 | سهام | عربات |
| 72 | شهيرة | بشينية |
| 73 | سهام | سليني |
| 74 | عائشة | خته |
| 75 | احلام | حميد |
| 76 | عبدالله | حلوات |
| 77 | نورة | راجعي |
| 78 | وفاء | عباشة |
| 79 | حياة | ساكر |
| 80 | وسيلة | سلامي |
| 81 | نور الدين | سويسي |
| 82 | عفاف | حناني |
| 83 | حمزة | شادر |
| 84 | نور الدين | سمار |
| 85 | سناء | زرواق |
| 86 | محفوظ | شايب |
| 87 | بديعة | حويشي |
| 88 | كريمة | عابي |
| 89 | ليلى | فلاحي |
| 90 | سمير | حداد |
| 91 | بحري | بن ثامر |
| 92 | عبير | بلواضح |
| 93 | رباب | خضري |
| 94 | الزهرة | براك |
| 95 | حياة | قويدر |
| 96 | ايمان | دعاس |
| 97 | مريم | بريكي |
| 98 | سمية | شودار |
| 99 | حدة | بو بكري |
| 100 | اسماء | زدام |
| 101 | علاءالدين | براح |
| 102 | رحيمة | خاوي |
| 103 | رحيمة | قحار |
| 104 | لمياء | العمري |
| 105 | نجمة | عزرين |
| 106 | ربيحة | يعقوبي |
| 107 | هناء | رزيق |
| 108 | عايدة | دنداني |
| 109 | ايمان | بن كراوش |
| 110 | سارة | روباش |
| 111 | اسيا | منصوري |
| 112 | حياة | بلعمري |
| 113 | ريما | تيبوش |
| 114 | طارق | زقاد |
| 115 | زهرة | حسني |
| 116 | وداد | بن ديب |
| 117 | مريم | بن عمر |
| 118 | فلة | بوقنة |
| 119 | صباح | هارون |
| 120 | أميرة | بولمداود |
| 121 | سميحة | خوجه |
| 122 | حكيمة | موسود |
| 123 | صليحة | يوسفي |
| 124 | حنان | ناصري |
| 125 | شتيح | عمران |
| 126 | أم الخير | غرباوي |
| 127 | ريمة | بختي |
| 128 | زوليخة | حاجي |
| 129 | رحاب | لعبادي |
| 130 | الشيماء | نموشي |
| 131 | إيمان | بختاوي |
| 132 | صبرينة | سكفة |
| 133 | فايزة | بن عماري |
| 134 | حميدة | بوهنيبة |
| 135 | مريم | علاق |
| 136 | كريمة | عشوش |
| 137 | بلقيس | بو نيف |
| 138 | نادية | سلطان |
| 139 | عبد الجليل | بركة |
| 140 | مخلوف | جمعة |
| 141 | سعاد | مبخوت |
| 142 | نجاة | غرابي |
| 143 | عبد القادر | الهاشمي |
| 144 | فتيحة | لقديح |
| 145 | هدى | صباغ |
| 146 | نوال | اوسيف |
| 147 | عبير | حميدة |
| 148 | روضة | غديري |
| 149 | شيماء | حمو |
| 150 | سهيلة | عمار بهليل |
| 151 | عواطف | بوديب |
| 152 | وسيلة | سيفي |
| 153 | صلاح | شلحي |
| 154 | وفاء | بو قرمي |
| 155 | زهرة | بوعتروس |
| 156 | فيروز | يحي |
| 157 | لمياء | عجيتيو |
| 158 | ربح | بن قاسمية |
| 159 | اميرة | بريحي |
| 160 | مايسة | اومدور |
| 161 | ليلى | عفيفي |
| 162 | سيد | بلمرابط |
| 163 | وسيلة | ولهي |
| 164 | خديجة | بوزيد |
| 165 | نعيمة | شكريدة |
| 166 | أحلام | معركة |
| 167 | نادية | قماش |
| 168 | منى | زواقري |
| 169 | امال | خليفيه |
| 170 | لطيفة | بللي |
| 171 | امال | ميمي |
| 172 | فتيحة | زبوش |
| 173 | بولصبع | سميحة |
| 174 | احمد | عبد الناصر |
| 175 | ليلى | بوغابة |
| 176 | مباركه | بن فرج |
| 177 | لمياء | مسعودان |
| 178 | ليلى | بشلالج |
| 179 | فريدة | بوفناية |
| 180 | عمار | حانق |
| 181 | شهرزاد | دنون |
| 182 | سمية | كحل الراس |
| 183 | مريم | حميش |
| 184 | ياسمينة | حمديني |
| 185 | خديجة | بلهزيل |
| 186 | نزيهة | بيدي |
| 187 | رضا | بوزيدي |
| 188 | عبلة | زهزوه |
| 189 | عيسى | قدور |
| 190 | سارة | اوداش |
| 191 | صيرينة | بوخنوفة |
| 192 | سلوى | تواتي |
| 193 | هاجر | دمار التروس |
| 194 | سميرة | علال |
| 195 | أسماء | كوسه |
| 196 | مروى | جلاني |
| 197 | سهام | زنزن |
| 198 | مريم | عقون |
| 199 | ربيعة | حليتيم |
| 200 | عميرة | كتال |
| 201 | عبد الحق | الهاشمي |
| 202 | لبنى | يوسفي |
| 203 | حميدة | ختراوي |
| 204 | منية | دبة |
| 205 | وسيلة | عربات |
| 206 | وسام | مزياني |
| 207 | نسرين | بيسي |
| 208 | بنعلجية | اسمهان |
| 209 | ساسي | سعيدة |
| 210 | خيرة | معطا الله |
| 211 | خالد | كار |
| 212 | فوضيل | محمد |
| 213 | الهام | زمورة |
| 214 | فايزة | زروق |






















