المدرسة العليا تعليم ثانوي
| اللقب | الاسم | تخصص الليسانس | التخصص في الماستر | معدل الترتيب | الترتيب | النتيجة الأولية |
| سعيدي | أحلام | تعليم ثانوي | لسانيات تطبيقية | 15,12 | 1 | مقبول |
| لواتي | ريمة | تعليم ثانوي | لسانيات عامة | 14,75 | 2 | مقبول |
| حماش | وصال | تعليم ثانوي | لسانيات تطبيقية | 14,46 | 3 | مقبول |
| مسموس | ياسمينة | تعليم ثانوي | لسانيات عامة | 14,19 | 4 | مقبول |
| عشاشة | إلهام نسرين | تعليم ثانوي | أدب عربي حديث و معاصر | 14,15 | 5 | مقبول |
| ڨندوز | شيماء | تعليم ثانوي | أدب عربي حديث و معاصر | 13,64 | 6 | احتياطي |
| عليات | أيمان | تعليم ثانوي | أدب عربي حديث و معاصر | 13,64 | 7 | احتياطي |
| مساعدية | نهاد | تعليم ثانوي | لسانيات عامة | 13,05 | 8 | احتياطي |
| ابن قري | ميمونة | تعليم ثانوي | أدب عربي حديث و معاصر | 11,74 | 9 | احتياطي |
| دايخة | حسين | تعليم ثانوي | أدب عربي حديث و معاصر | 11,6 | 10 | احتياطي |
| بن أحمد | المعتصم بالله | تعليم ثانوي | أدب عربي حديث و معاصر | 11,09 | 11 | غير مقبول |
المدرسة العليا تعليم متوسط
| اللقب | الاسم | تخصص الليسانس | التخصص في الماستر | معدل الترتيب | الترتيب | النتيجة الأولية |
| حمودي | نورهان | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 16,18 | 1 | مقبول |
| سقلي | نجدة | تعليم متوسط | نقد حديث و معاصر | 16 | 2 | مقبول |
| هيشور | مريم هيبة | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 15,38 | 3 | مقبول |
| ناصري | دينا | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 15,25 | 4 | مقبول |
| قمجي | بثينة | تعليم متوسط | نقد حديث و معاصر | 15,15 | 5 | مقبول |
| شاوش | نهلة | تعليم متوسط | أدب حديث | 15,05 | 6 | احتياطي |
| هرهور | خولة | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 15,02 | 7 | احتياطي |
| كراشني | عبير | تعليم متوسط | نقد حديث و معاصر | 14,34 | 8 | احتياطي |
| كراغل | شيماء | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 14,26 | 9 | احتياطي |
| بقاق | نور الهدى | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 14,22 | 10 | احتياطي |
| براهيمي | منال | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 14,22 | 11 | غير مقبول |
| رابطي | اصالة | تعليم متوسط | أدب حديث | 14,17 | 12 | غير مقبول |
| خرشوشي | يسرى | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 13,96 | 13 | غير مقبول |
| علي بوخالفة | ريان | تعليم متوسط | أدب حديث | 13,74 | 14 | غير مقبول |
| بعطوش | بشرة | تعليم متوسط | نقد حديث و معاصر | 13,73 | 15 | غير مقبول |
| همساس | ليندة | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 13,62 | 16 | غير مقبول |
| بلعدة | مريم | تعليم متوسط | أدب حديث | 13,51 | 17 | غير مقبول |
| دايخة | نهى فريال | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 13,47 | 18 | غير مقبول |
| بوغرارة | ريان | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 13,34 | 19 | غير مقبول |
| زابي | رحمة | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 13,3 | 20 | غير مقبول |
| قحروري | هويدة | تعليم متوسط | أدب حديث | 13,17 | 21 | غير مقبول |
| خلف الله | نريمان | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 13,13 | 22 | غير مقبول |
| مخلوفي | عبد الحفيظ | تعليم متوسط | أدب حديث | 12,91 | 23 | غير مقبول |
| حملاوي | راضية | تعليم متوسط | أدب حديث | 12,67 | 24 | غير مقبول |
| بوقرن | نور الإيمان | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 12,48 | 25 | غير مقبول |
| رحالي | خولة | تعليم متوسط | نقد حديث و معاصر | 12,44 | 26 | غير مقبول |
| كعبش | صباح | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 12,32 | 27 | غير مقبول |
| عقون | ساسية | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 12,25 | 28 | غير مقبول |
| خنصال | زهراء | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 12,22 | 29 | غير مقبول |
| مزهود | شهرة | تعليم متوسط | لسانيات تطبيقية | 12,04 | 30 | غير مقبول |
| مسعود | حمزة | تعليم متوسط | أدب حديث | 11,9 | 31 | غير مقبول |
| معاطة | خليصة | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 11,66 | 32 | غير مقبول |
| جدي | كريمة | تعليم متوسط | أدب حديث | 11,65 | 33 | غير مقبول |
| قوريش | سامي | تعليم متوسط | نقد قديم | 11,59 | 34 | غير مقبول |
| هوقلي | مريم | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 11,32 | 35 | غير مقبول |
| ربيع | رمزي | تعليم متوسط | أدب حديث | 11,18 | 36 | غير مقبول |
| روبة | آية نور الهدى | تعليم متوسط | أدب حديث | 10,99 | 37 | غير مقبول |
| بلعباس | وئام | تعليم متوسط | أدب حديث | 10,93 | 38 | غير مقبول |
| ربوح | دنيا | تعليم متوسط | لسانيات عامة | 10,87 | 39 | غير مقبول |
| مسلم | فخر الدين | تعليم متوسط | أدب حديث | 10,79 | 40 | غير مقبول |
| حشاش | نجاة | تعليم متوسط | أدب حديث | 10,49 | 41 | غير مقبول |
| بن حمادي | مريم | تعليم متوسط | نقد قديم | 10,42 | 42 | غير مقبول |
النظام الكلاسيكي جامعة سطيف
| اللقب | الاسم | تخصص الليسانس | التخصص في الماستر | معدل الترتيب | الترتيب | النتيجة الأولية |
| بونشادة | يوسف | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 12,32 | 1 | مقبول |
| بودينة | نصر الدين | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 12,23 | 2 | مقبول |
| قحروري | إلهام | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 12,05 | 3 | مقبول |
| مزيان | كريم | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,95 | 4 | مقبول |
| قرة | خالصة | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 11,89 | 5 | مقبول |
| هرباجي | ليلى | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,74 | 6 | مقبول |
| ماضوي | سليمة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,65 | 7 | مقبول |
| محدادي | سناء | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,61 | 8 | مقبول |
| عاشوري | سارة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,58 | 9 | مقبول |
| غربي | وفاء | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,49 | 10 | مقبول |
| بن سراي | لبنى | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,42 | 11 | مقبول |
| دار محمد | رشيدة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,38 | 12 | مقبول |
| بن بكاي | مباركة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,34 | 13 | مقبول |
| قبال | كريمة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,32 | 14 | مقبول |
| ميهوبي | سناء | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,32 | 15 | مقبول |
| قوريشي | أمينة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,24 | 16 | احتياطي |
| بن دشاش | عادل | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,23 | 17 | احتياطي |
| زدادقة | شهيناز | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,23 | 18 | احتياطي |
| لزام | أحلام | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,19 | 19 | احتياطي |
| سعادي | نوال | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 11,18 | 20 | احتياطي |
| صيفي | فريد | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,15 | 21 | احتياطي |
| ضريف | إبراهيم | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 11,12 | 22 | احتياطي |
| حكيمي | محمد | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,11 | 23 | احتياطي |
| غرنوس | عمار | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 11,11 | 24 | احتياطي |
| مالك | حياة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,1 | 25 | احتياطي |
| هباش | عبد الصمد | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 11,1 | 26 | احتياطي |
| العلوي | حميدة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,05 | 27 | احتياطي |
| عمر | الويزة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,04 | 28 | احتياطي |
| منصور | بلال | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 11,03 | 29 | احتياطي |
| عصام | بلڨيدوم | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,02 | 30 | احتياطي |
| قرباص | كريم | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 11,01 | 31 | احتياطي |
| بوقندولة | الضاوية | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,01 | 32 | غير مقبول |
| عبيد | فاتح | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 11,01 | 33 | غير مقبول |
| حمديكن | حمزة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11 | 34 | غير مقبول |
| فايد | خولة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11 | 35 | غير مقبول |
| بزاح | سهام | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,99 | 36 | غير مقبول |
| خلفاوي | محمد | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,97 | 37 | غير مقبول |
| طبيش | سهام | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,95 | 38 | غير مقبول |
| خودير | السبتي | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,92 | 39 | غير مقبول |
| جودي | شفيعة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,9 | 40 | غير مقبول |
| بريقن | امينة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,89 | 41 | غير مقبول |
| بن الزادي | عبد الرزاق | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,88 | 42 | غير مقبول |
| عواشرية | صبرينة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,88 | 43 | غير مقبول |
| بوقوبعة | أمال | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,87 | 44 | غير مقبول |
| كشاط | حوسنى | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,85 | 45 | غير مقبول |
| علي صحراوي | عبدالنور | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,85 | 46 | غير مقبول |
| مرزوقي | فيصل | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,85 | 47 | غير مقبول |
| زياني | زياد | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,81 | 48 | غير مقبول |
| جودي | ذوادي | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 10,8 | 49 | غير مقبول |
| شايب | حليمة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,8 | 50 | غير مقبول |
| سبيحي | فهيم | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,75 | 51 | غير مقبول |
| بن نهار | نورالدين | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,73 | 52 | غير مقبول |
| تومي | عبد الباسط | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,73 | 53 | غير مقبول |
| جبلي | آمنة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,73 | 54 | غير مقبول |
| مرياح | وحيدة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,71 | 55 | غير مقبول |
| بلهادي | سميرة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,7 | 56 | غير مقبول |
| رحموني | حسان | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,7 | 57 | غير مقبول |
| زروق | سهيلة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,7 | 58 | غير مقبول |
| عدالة | وهيبة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,7 | 59 | غير مقبول |
| دموش | عبد العزيز | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,69 | 60 | غير مقبول |
| برباقي | شكري | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,66 | 61 | غير مقبول |
| لعور | آمنة | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 10,65 | 62 | غير مقبول |
| هرباجي | منيرة | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 10,62 | 63 | غير مقبول |
| ميدوني | زهيرة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,61 | 64 | غير مقبول |
| بوجلال | زهية | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,6 | 65 | غير مقبول |
| عجيسي | فوزية | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,59 | 66 | غير مقبول |
| معزوزي | أمال | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,59 | 67 | غير مقبول |
| بوسفراس | خليصة | كلاسيك ج سطيف | نقد قديم | 10,58 | 68 | غير مقبول |
| جودي | لخضر | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,58 | 69 | غير مقبول |
| درايدي | آسيا | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,58 | 70 | غير مقبول |
| قادري | شامة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,57 | 71 | غير مقبول |
| شرفة | فيصل | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,56 | 72 | غير مقبول |
| حطاب | الهادي | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,55 | 73 | غير مقبول |
| سليماني | محي الدين | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,54 | 74 | غير مقبول |
| بن عبيد | نصير | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,53 | 75 | غير مقبول |
| بودوخة | العربي | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,52 | 76 | غير مقبول |
| قادري | شعيب | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,52 | 77 | غير مقبول |
| بعزيز | أمال | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,51 | 78 | غير مقبول |
| جليلي | فيصل | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,51 | 79 | غير مقبول |
| حمودة | شهرزاد | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,5 | 80 | غير مقبول |
| حمدوش | جهيد | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,48 | 81 | غير مقبول |
| ليماني | حضرية | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,48 | 82 | غير مقبول |
| زرقين | خالد | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,47 | 83 | غير مقبول |
| بن شولة | عبد السلام | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,46 | 84 | غير مقبول |
| بوقزولة | حسان | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,44 | 85 | غير مقبول |
| خلاف | آمال | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,44 | 86 | غير مقبول |
| عرعار | الطيب | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,44 | 87 | غير مقبول |
| رحاحلة | منير | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,42 | 88 | غير مقبول |
| شراد | صالح | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,41 | 89 | غير مقبول |
| غمراني | جمال الدين | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,38 | 90 | غير مقبول |
| مناني | أحلام | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,38 | 91 | غير مقبول |
| بلعز | عبد السلام | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,37 | 92 | غير مقبول |
| بن عمراوي | سامية | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,35 | 93 | غير مقبول |
| لطرش | عامر | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,35 | 94 | غير مقبول |
| لنوار | لمياء | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,35 | 95 | غير مقبول |
| زعباط | سارة | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,34 | 96 | غير مقبول |
| عزوز | رياض | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,34 | 97 | غير مقبول |
| قلاتي | مفيدة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 10,34 | 98 | غير مقبول |
| ميساوي | مريم | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,25 | 99 | غير مقبول |
| بودوخة | سميرة | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,22 | 100 | غير مقبول |
| غرزول | نورة | كلاسيك ج سطيف | لسانيات عامة | 10,2 | 101 | غير مقبول |
| وشان | إيمان | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,16 | 102 | غير مقبول |
| موهوبي | عمر | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,15 | 103 | غير مقبول |
| عوابد | فوزي | كلاسيك ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,12 | 104 | غير مقبول |
| مرازقة | حيزية | كلاسيك ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,05 | 105 | غير مقبول |
| شديدي | سلمى | كلاسيك ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 106 | غير مقبول |
النظام الكلاسيكي خارج جامعة سطيف
| اللقب | الاسم | تخصص الليسانس | التخصص في الماستر | معدل الترتيب | الترتيب | النتيجة الأولية |
| خثير | بدر الدين | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 12,75 | 2 | مقبول |
| بوعنداس | محمد | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 12,48 | 3 | مقبول |
| بن سباع | عبد المحسن | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 12,08 | 4 | مقبول |
| بوزيد | ٱمال | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,91 | 5 | مقبول |
| أقموم | علي | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,88 | 6 | مقبول |
| ربعي | وهيبة | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,87 | 7 | احتياطي |
| بلقمري | فاتح | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,67 | 8 | احتياطي |
| لعرابة | أمينة | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,6 | 9 | احتياطي |
| عميري | محمد | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 11,55 | 10 | احتياطي |
| بن عيسى | رقية | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,5 | 11 | غير مقبول |
| سراي | أسماء | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,44 | 12 | غير مقبول |
| طباخ | وحيد | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,39 | 13 | غير مقبول |
| الساكر | بشير | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,38 | 14 | غير مقبول |
| طاهير | سمير | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,29 | 15 | غير مقبول |
| دريدي | مبروك | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 11,22 | 16 | غير مقبول |
| صديقي | الجازية | كلاسيك خارج ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 11,15 | 17 | غير مقبول |
| غويلة | صادق | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11,15 | 18 | غير مقبول |
| منادي | نورية | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 11,12 | 19 | غير مقبول |
| صيودة | سمير | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 11,04 | 20 | غير مقبول |
| عزري | مختار | كلاسيك خارج ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 11,02 | 21 | غير مقبول |
| يحي | مريم | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات تطبيقية | 11 | 22 | غير مقبول |
| روابح | إدريس | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 10,97 | 23 | غير مقبول |
| لفريكي | كمال | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,948 | 24 | غير مقبول |
| ملكي | زيان | كلاسيك خارج ج سطيف | نقد حديث و معاصر | 10,87 | 25 | غير مقبول |
| مخازنية | كلثوم | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 10,86 | 26 | غير مقبول |
| قدور | العيد | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,83 | 27 | غير مقبول |
| دويم | أحمد | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 10,82 | 28 | غير مقبول |
| ماي | الخوثير | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,63 | 29 | غير مقبول |
| دردور | رياض | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,6 | 30 | غير مقبول |
| بن لحسن | خليصه | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,48 | 31 | غير مقبول |
| زهرونة | رانيا | كلاسيك خارج ج سطيف | لسانيات عامة | 10,42 | 33 | غير مقبول |
| عاشور | حاتم | كلاسيك خارج ج سطيف | نقد قديم | 10,38 | 34 | غير مقبول |
| زعير | عادل | كلاسيك خارج ج سطيف | أدب عربي حديث و معاصر | 10,29 | 35 | غير مقبول |
ل م د دراسات أدبية
| اللقب | الاسم | تخصص الليسانس | التخصص المرغوب | معدل الترتيب | الترتيب | النتيجة الأولية |
| مواسة | أسماء | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 12,3 | 1 | مقبول |
| حمادي | نور الهدى | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 11,29 | 2 | مقبول |
| طوبال | إيمان | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,94 | 3 | مقبول |
| مخروف | دنيا | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,89 | 4 | مقبول |
| شوار | نعناعة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,67 | 5 | مقبول |
| بادي | جمعة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,59 | 6 | احتياطي |
| عريف | جهيد | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,56 | 7 | احتياطي |
| قواو | هاجر | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,56 | 8 | احتياطي |
| قادري | شيماء | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,54 | 9 | احتياطي |
| غربي | اميرة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,52 | 10 | احتياطي |
| بقيوة | ياسين | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,51 | 11 | غير مقبول |
| منصور | نور الدين | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,43 | 12 | غير مقبول |
| دهيمي | فوزي | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,42 | 13 | غير مقبول |
| بن قاقة | نادية | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,35 | 14 | غير مقبول |
| لهوى | اسماء | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,34 | 15 | غير مقبول |
| مراك | خديجة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,34 | 16 | غير مقبول |
| عزوز | خيرة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,33 | 17 | غير مقبول |
| كسكاس | عبد الرحمان | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,32 | 18 | غير مقبول |
| عيساوي | سفيان | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,3 | 19 | غير مقبول |
| بوقزولة | يوسف | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,29 | 20 | غير مقبول |
| بوحفص | أحلام | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,24 | 21 | غير مقبول |
| طويل | عبد العضيم | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,22 | 22 | غير مقبول |
| بوسواليم | سلمى | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,17 | 23 | غير مقبول |
| وزان | سامي | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,11 | 24 | غير مقبول |
| كعلول | صونية | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,11 | 25 | غير مقبول |
| بن عيجة | ابتسام | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,08 | 26 | غير مقبول |
| بوعبدة | حليمة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,08 | 27 | غير مقبول |
| زعباط | سارة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,03 | 28 | غير مقبول |
| بسطال | سمية | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,02 | 29 | غير مقبول |
| بولحية | إيمان | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10 | 30 | غير مقبول |
| ياحي | رفيق | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,89 | 31 | غير مقبول |
| بوقرعة | شيماء | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,87 | 32 | غير مقبول |
| هدار | مروة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,86 | 33 | غير مقبول |
| بوزيدي | بوثينة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,84 | 34 | غير مقبول |
| قرقور | جهينة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,84 | 35 | غير مقبول |
| كرعوني | خولة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,8 | 36 | غير مقبول |
| خباش | أمينة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,64 | 37 | غير مقبول |
| مقلاتي | الهام | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,53 | 38 | غير مقبول |
| عابد | يونس | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,51 | 39 | غير مقبول |
| لعليوي | دنيا | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,47 | 40 | غير مقبول |
| بقرار | حبيبة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,24 | 41 | غير مقبول |
| ماضي | يوسف | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9 | 42 | غير مقبول |
| مشان | وحيدة | دراسات أدبية ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 8,96 | 43 | غير مقبول |
| اللقب | الاسم | تخصص الليسانس | التخصص المرغوب | معدل الترتيب | الترتيب | النتيجة الأولية |
| بوخشبة | محمد بونس | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 14,25 | 1 | مقبول |
| عسلوج | هنية | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 13,16 | 2 | احتياطي |
| معلم | وفاء | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 11,7 | 3 | غير مقبول |
| بن زطة | ياسمينة | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 11,12 | 4 | غير مقبول |
| بن دويم | مبروك | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 11 | 5 | غير مقبول |
| غولال | حياة | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,87 | 6 | غير مقبول |
| حروز | عبد العزيز | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,78 | 7 | غير مقبول |
| قندوز | بلال | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,78 | 8 | غير مقبول |
| تامه | جمال الدين | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,62 | 9 | غير مقبول |
| فنوشة | صورية | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,57 | 10 | غير مقبول |
| سديرة | وفاء | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,36 | 11 | غير مقبول |
| بومصباح | فريد | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,35 | 12 | غير مقبول |
| بن بوزة | كوثر | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10,05 | 13 | غير مقبول |
| لباشي | حميدة | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 10 | 14 | غير مقبول |
| سحاب | نسرين | دراسات أدبية خارج ج سطيف | أدب حديث ومعاصر | 9,61 | 15 | غير مقبول |
